SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 37
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1227016 27/12/2022 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI Ordinário 1.849,95 1.849,95 0,00 0,00 Detalhe
1227017 27/12/2022 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI Ordinário 2.141,82 2.141,82 0,00 0,00 Detalhe
1227018 27/12/2022 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI Ordinário 2.141,82 2.141,82 0,00 0,00 Detalhe
1219016 19/12/2022 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI Ordinário 1.850,00 1.850,00 1.850,00 0,00 Detalhe
1129002 29/11/2022 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI Ordinário 1.849,95 1.849,95 1.849,95 0,00 Detalhe
1129003 29/11/2022 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI Ordinário 2.141,82 2.141,82 2.141,82 0,00 Detalhe
1129004 29/11/2022 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI Ordinário 2.141,82 2.141,82 2.141,82 0,00 Detalhe
1025053 25/10/2022 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI Ordinário 2.141,82 2.141,82 2.141,82 0,00 Detalhe
1025054 25/10/2022 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI Ordinário 1.849,95 1.849,95 1.849,95 0,00 Detalhe
1025055 25/10/2022 ***364470001** RICHARDSON PEREIRA DO CARMO . MEI Ordinário 2.141,82 2.141,82 2.141,82 0,00 Detalhe
Totais: 20.250,77