SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 13
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230076 30/12/2022 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Anulação 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 Detalhe
1228030 28/12/2022 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 3.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1130137 30/11/2022 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
1130039 30/11/2022 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 3.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1108015 08/11/2022 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 3.400,00 3.400,00 3.400,00 0,00 Detalhe
930115 30/09/2022 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
912046 12/09/2022 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 4.200,00 4.200,00 4.200,00 0,00 Detalhe
809018 09/08/2022 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 Detalhe
711020 11/07/2022 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
613040 13/06/2022 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.200,00