Número do Empenho | 402035 |
Data de emissão | 02/04/2024 |
Valor Empenhado | R$ 753,06 |
Valor Liquidado | R$ 753,06 |
Valor Pago | R$ 753,06 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***363263** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE MEDEIROS, POVOADO MONTE SANTO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MES DE MARCO 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RAILENE CARVALHO SEPEDRO |
CPF/CNPJ | ***186743** |
Endereço | REGIAO MONTE SANTO, 0, ZONA RURAL, 64585000 |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |