SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 8147
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
831001 31/08/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS Ordinário 1.223,56 0,00 0,00 0,00 Detalhe
831002 31/08/2024 ***790360214** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS Ordinário 157.460,92 0,00 0,00 0,00 Detalhe
831003 31/08/2024 ***402403** RAIMUNDO NONATO LEITE Ordinário 235,00 235,00 0,00 0,00 Detalhe
831004 31/08/2024 ***402403** RAIMUNDO NONATO LEITE Anulação 235,00 0,00 0,00 235,00 Detalhe
830001 30/08/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.022,73 3.022,73 3.022,73 0,00 Detalhe
830002 30/08/2024 ***884170001** GERALDO E GERLA CONSTRUTORA LTDA Ordinário 254.476,02 16.077,95 16.077,95 0,00 Detalhe
830003 30/08/2024 ***839860001** RONALDA FELIX ALVES 00776237381 Ordinário 1.000,49 0,00 0,00 0,00 Detalhe
830004 30/08/2024 ***839860001** RONALDA FELIX ALVES 00776237381 Ordinário 2.328,46 0,00 0,00 0,00 Detalhe
830005 30/08/2024 ***839860001** RONALDA FELIX ALVES 00776237381 Ordinário 1.148,43 0,00 0,00 0,00 Detalhe
830006 30/08/2024 ***839860001** RONALDA FELIX ALVES 00776237381 Ordinário 855,20 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 421.985,81