SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 9
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1227025 27/12/2023 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 2.730,00 2.730,00 2.730,00 0,00 Detalhe
1214021 14/12/2023 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 4.830,00 4.830,00 4.830,00 0,00 Detalhe
1108080 08/11/2023 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 4.410,00 4.410,00 4.410,00 0,00 Detalhe
831108 31/08/2023 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 5.040,00 5.040,00 5.040,00 0,00 Detalhe
731019 31/07/2023 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 2.730,00 2.730,00 2.730,00 0,00 Detalhe
630059 30/06/2023 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 4.620,00 4.620,00 4.620,00 0,00 Detalhe
531084 31/05/2023 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 5.040,00 5.040,00 5.040,00 0,00 Detalhe
428049 28/04/2023 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 3.990,00 3.990,00 3.990,00 0,00 Detalhe
331095 31/03/2023 ***447640001** ADEMAR JOSE DOS REIS . MEI Ordinário 3.990,00 3.990,00 3.990,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.380,00