Número do Empenho | 830034 |
Data de emissão | 30/08/2024 |
Valor Empenhado | R$ 257,73 |
Valor Liquidado | R$ 257,73 |
Valor Pago | R$ 257,73 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***009304** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS ANIMANDO RODA DE CONVERSA COM IDOSOS NO AUDITORIO DO CRAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANNA CAROLINY TELES LIMA |
CPF/CNPJ | ***947823** |
Endereço | AVENIDA CLEMENTINO COELHO, 0, CLEMENTINO COELHO, 64585000 |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PISO BASICO FIXO-PBF (CRAS) |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |