Número do Empenho | 830002 |
Data de emissão | 30/08/2024 |
Valor Empenhado | R$ 254.476,02 |
Valor Liquidado | R$ 16.077,95 |
Valor Pago | R$ 16.077,95 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***899953** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS NOSSOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO NO MUNICIPIO DE SIMOES-PI, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO CONTRATO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS Nº 020 2023, 4ª MEDICAO DO CONTRATO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | GERALDO E GERLA CONSTRUTORA LTDA |
CPF/CNPJ | ***884170001** |
Endereço | AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 811, CENTRO, |
Cidade | FRONTEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV.PUBLICOS URBANOS |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |