Número do Empenho | 830004 |
Data de emissão | 30/08/2024 |
Valor Empenhado | R$ 2.328,46 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***821433** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL ZUCA BATISTA SAMU SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 029 2023. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | RONALDA FELIX ALVES 00776237381 |
CPF/CNPJ | ***839860001** |
Endereço | RUA ALFREDO ALVES, 52, CENTRO, 64.585-000 |
Cidade | SIMOES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | SAÚDE |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |