Número do Empenho | 831002 |
Data de emissão | 31/08/2024 |
Valor Empenhado | R$ 157.460,92 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***363263** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70%, PARTE EMPRESA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS |
CPF/CNPJ | ***790360214** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO DES.EDUC.BASICA E VAL.PROF.FUNDEB |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO |
Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DE EDUCACAO 70% |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |